| 구분 | 수량 | 용도 | 위치 |
|---|---|---|---|
| DDOS 대응 시스템 | 1 | DDoS 공격 차단 | 안성캠퍼스 |
| 인터넷방화벽 | 2 | 내/외부 네트워크 접근제어 | |
| 침입차단시스템 | 2 | 외부 비허용 침입 차단 | |
| QoS | 1 | QoS | |
| TMS | 1 | 트래픽 관리 | |
| 서버팜방화벽 | 2 | 서버팜 네트워크 접근제어 | |
| 웹방화벽 | 1 | 내/외부 네트워크 접근제어 | |
| NAC | 1 | 네트워크 접근제어 관리 | |
| MDS | 1 | 지능형 위협 대응 | |
| V3배포서버/PMS/EMS | 1 | V3 백신 배포 및 관리 | |
| Spamsniper | 1 | 스팸 바이러스 메일 차단 및 랜섬웨어 감시 | |
| 무선방화벽 | 1 | 무선 네트워크의 비허용 침입 방지 | |
| 유해사이트차단 | 1 | 비허용 웹사이트 접근 차단 | |
| DBSafer | 1 | 개인정보 DB에 대한 접근 및 권한 통제 | |
| CPMS | 1 | 홈페이지 개인정보 노출 관리 | |
| 로그관리시스템 | 1 | 로그 정보 관리 | |
| 침입차단시스템(방화벽) | 1 | 내/외부 네트워크 접근제어 | 평택캠퍼스 |
| 유선 침입차단시스템 (IPS) | 1 | 외부의 비허용 침입 방지 | |
| 웹방화벽 | 1 | 내/외부 네트워크 접근제어 | |
| DDOS 대응 시스템 | 1 | DDoS 공격 차단 | |
| 유해사이트 차단 시스템 | 1 | 비허용 웹사이트 접근 차단 | |
| PC 개인정보관리시스템 | 1 | 개인정보 유출 차단 | |
| 웹구간개인정보필터링 | 1 | 개인정보 유출 차단 | |
| 보안 DNS 시스템 | 1 | 사이버 공격으로부터 DNS 인프라 보호 | |
| PC 보안관리시스템 | 1 | 개별 PC 취약점 점검 | |
| 무선 침입차단시스템 (IPS) | 2 | 무선 네트워크의 비허용 침입 방지 |

